|
Um Ihnen die Wahl des richtigen Tagesgeldkonto zu erleichtern nachstehender Vergleich mit den besten Tagesgeldangeboten.
| Anbieter | Zinsen p.a. | Konto |
Einschränkung | Details |
| 2,25 % | Tagesgeldkonto | unbegrenzt unbefristet |
|
| 2,10 % | Tagesgeld Tagesgeldkonto | 500.000 Euro unbefristet |
|
| 2,10 % | Tagesgeldkonto Tagesgeld Plus | 5.000 Euro unbefristet |
|
| 2,10 % | Depotkonto mit Tagesgeldkonto | 10.000 Euro bis 30.06.2011 |
|
| 2,00 % | Tagesgeldkonto Plus Konto | bis 20.000 Euro bis 30.11.2010 |
|
Alle Konten finden Sie im großen Tagesgeld Vergleich
| Anbieter | Zinsen p.a. | Konto |
Einschränkung | Details |
 | 1,90 % | Tagesgeldkonto Extra-Konto | unbegrenzt für 6 Monate |
|
 | 1,65 % | Tagesgeldkonto Cash Konto | unbegrenzt unbefristet |
|
 | 1,60 % | Tagesgeldkonto ZinsCash |
100.000 Euro unbefristet |
|
| 1,50 % | Tagesgeldkonto Top Interest | 250.000 Euro unbefristet |
|
 | 1,40 % | Tagesgeldkonto giroloyal
|
unbegrenzt unbefristet |
|
| 1,33 % | Tagesgeldkonto Top Tagesgeld | unbegrenzt unbefristet |
|
| 1,30 % | Tagesgeldkonto | unbegrenzt unbefristet |
|
| 1,30 % | Tagesgeldkonto Online | unbegrenzt unbefristet |
|
 | 1,25 % | Tagesgeldkonto Top3 Zinskonto |
50.000 Euro unbefristet |
|
Tagesgeld wird grundsätzlich variabel verzinst, d.h. der Zinssatz kann von der Bank jederzeit angepasst werden.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Befristete Angebote enthalten häufig zusätzlich zur variablen Verzinsung ein Bonuszins oder eine garantierte Mindesverzinsung, die anschließend nicht mehr gilt.
Hier finden Sie einen weiteren Vergleich von Tagesgeldkonten. Tagesgeld Vergleich
|